Your Trusted Multimedia Partner In Sri Lanka
May 17, 2026 6:56 am
LKR. 620,000.00
| M6APro V2 | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions | 65”/75”/86” | System version | Android 14.0 |
| Color Gamut(x% NTSC) | 85%NTSC | CPU architecture | Cortex A73+A53 |
| Contrast ratio | 5000:1(Dynamic) | Audio Output Power | 20W ×2+20w |
| Chromaticity | 1.07B(10bit) | RAM+ROM | 16GB+256GB |
| Pixel | 48MP+3*8MP | Pick up Area | 12m(Angle: 180°) |
| Response time | 8ms | WiFi+ Bluetooth | WiFi6+WiFi5, Bluetooth 5.3 |
| Lifespan | 50,000 hrs | Sensor | Infrared, NFC, and light sensor |
| Hardness level | 9H | ||
| Size | 65″ bare machine :Product Size(W×D×H) 1512mm × 87mm × 909mm,Net Weight:39.5kg±1.5kg 75″ bare machine: Product Size(W×D×H) 1723mm × 88mm × 1022mm,Net Weight:53.2kg±1.5kg 86″ bare machine :Product Size(W×D×H) 1968mm × 88mm × 1160mm,Net Weight:68.1kg±1.5kg |
||
Reviews
There are no reviews yet.