Your Trusted Multimedia Partner In Sri Lanka
May 17, 2026 9:31 am
LKR. 560,000.00
| Certified Model | 65K7A | 75K7A | 86K7A |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Size | 65″ | 75″ | 86″ |
| Backlight Type | D-LED | D-LED | D-LED |
| Resolution(pixels) | 3840×2160(pixels)(UHD) | 3840×2160(pixels)(UHD) | 3840×2160(pixels)(UHD) |
| Brightness | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² |
| Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Refreshing Frequency | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Viewing Angle | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| Color Gamut(x%NTSC) | 72%NTSC | 72%NTSC | 72%NTSC |
| Display Colors | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) |
| Life Time | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
| Electrical | |||
| OS | Android14.0 | Android14.0 | Android14.0 |
| CPU Core | Quad core A73+Quad core A53 | Quad core A73+Quad core A53 | Quad core A73+Quad core A53 |
| GPU | Mali G52-MP8 | Mali G52-MP8 | Mali G52-MP8 |
| RAM | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| Audio Output Power | 20W x 2 | 20W x 2 | 20W x 2 |
| WiFi&Bluetooth | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi6 / Wi-Fi5 | Wi-Fi6 / Wi-Fi5 | Wi-Fi6 / Wi-Fi5 |
| Bluetooth | BT5.3 | BT5.3 | BT5.3 |
| Structure | |||
| Product Size(W×D×H) | 1515mm×87mm×909mm | 1723mm×88mm×1022mm | 1968mm×88mm×1160mm |
| Package Size(W×D×H) | 1660mm×220mm×1010mm | 1900mm×225mm×1125mm | 2160mm×225mm×1310mm |
| Housing Material | Aluminum/Metal plate | Aluminum/Metal plate | Aluminum/Metal plate |
| Housing Color | Black&Dark pewter/Black | Black&Dark pewter/Black | Black&Dark pewter/Black |
| Interface | |||
| Mainboard Interface | HDMI IN*2,DP IN*1,Type-C*1,VGA IN*1,AUDIO IN*1,LAN*2,USB2.0*1,USB3.0*2,Touch*3,MIC IN*1,SPDIF*1,RS232 IN*1,AUDIO OUT*1,SD CARD*1,HDMI OUT*1 | ||
| Front Interface | Type-C*1,Public USB*2 | ||
| Accessories | HDMI IN*2,DP IN*1,Type-C*1,VGA IN*1,AUDIO IN*1,LAN*2,USB2.0*1,USB3.0*2,Touch*3,MIC IN*1,SPDIF*1,RS232 IN*1,AUDIO OUT*1,SD CARD*1,HDMI OUT*1 | ||
Reviews
There are no reviews yet.